<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Deneyleri,Fizik Yazılı,Test,Fizik Çözümlü Sorular &#187; Bilimsel Gelişmeler</title>
	<atom:link href="http://www.fizikdeneyleri.com/category/bilimsel-gelismeler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikdeneyleri.com</link>
	<description>Fizik Çözümlü Sorular, fizik planları, fizik testleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Çin in Uzay Çalışmaları 2011</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/cin-in-uzay-calismalari-2011.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/cin-in-uzay-calismalari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[çin uzay]]></category>
		<category><![CDATA[çin uzay ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[çin uzay istasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[çin uzay programı]]></category>
		<category><![CDATA[uzay çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[uzay çalışmaları hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[uzay çalışmalarında en son teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uzay çalışmalarında en son teknolojik gelişmeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in 5 yıllık uzay planlarının anlatıldığı &#8220;2011 Çin&#8217;in Uzay Çalışmaları&#8221; adlı Beyaz Kitap açıklandı. Raporda Çin&#8217;i 2016&#8242;ya kadar uzay laboratuvarları, uzay gemileri, gemi yük taşıyıcıları ve uzay istasyonu inşaatı için gerekli teknolojik gelişmeleri yapması planlanıyor. Planda Ay yüzeyinin incelenmesi ve örnekler toplaması da yer alırken güneş ve astreoidlerle ilgili çalışma yapılacağı da belirtiliyor. ULUSLARARASI TOPLUMLA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/cin-in-uzay-calismalari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupanın ilk bilgisayarı 60 sene önce Sovyetlerde çalışmaya başladı</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/avrupanin-ilk-bilgisayari-60-sene-once-sovyetlerde-calismaya-basladi.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/avrupanin-ilk-bilgisayari-60-sene-once-sovyetlerde-calismaya-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[ilk bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk bilgisayar oyunu]]></category>
		<category><![CDATA[ilk bilgisayarı kim buldu]]></category>
		<category><![CDATA[ilk bilgisayarın adı]]></category>
		<category><![CDATA[modern fizikle ilgili çıkmış sorular yada testler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[60 sene önce 25 Aralık&#8217;ta Sovyetler Birliği&#8217;nde inşa edilen Avrupa&#8217;nın ilk bilgisayarı MESM ulusal bilimsel problemleri çözmek üzere çalışmaya başladı. 60 sene önce dün 25 Aralık&#8217;ta, Avrupa&#8217;daki ilk bilgisayar Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği&#8217;nde çalışmaya başladı. 6 Kasım 1950&#8242;de ilk küçük problemi çözen bu bilgisayar, 1951&#8242;in sonunda 25 Aralık&#8217;ta Sovyet Bilimler Akademisi&#8217;nden sürekli olarak çalışması için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/avrupanin-ilk-bilgisayari-60-sene-once-sovyetlerde-calismaya-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namibyada Gökyüzünden Düşen Metal Topun Sırrı Çözüldü</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/namibyada-gokyuzunden-dusen-metal-topun-sirri-cozuldu.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/namibyada-gokyuzunden-dusen-metal-topun-sirri-cozuldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[metal top]]></category>
		<category><![CDATA[metal top 10]]></category>
		<category><![CDATA[metal top oyunu]]></category>
		<category><![CDATA[namib çölü]]></category>
		<category><![CDATA[namibya]]></category>
		<category><![CDATA[namibya turu]]></category>
		<category><![CDATA[namibya vizesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar, yaklaşık 35 santimlik çapı ve 6 kilogramı bulan ağırlığı ile internette büyük yankı uyandıran ve hakkında birçok spekülasyon yapılan cismin, insansız bir roketin yakıtında kullanılan 39 litrelik hidrazin tankı olduğunu belirttiler. Düştüğü noktada 30 santim derinliğinde ve 2 metre genişliğinde bir krater oluşturan metal topun, ilk düştüğü noktanın metrelerce uzağında bulunduğu açıklanmıştı. İşte haberimiz. Namibya&#8217;nın kuzeyindeki ıssız bir bölgede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/namibyada-gokyuzunden-dusen-metal-topun-sirri-cozuldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkürün Yörüngesindeki Düzensizlik Göktaşından Kaynaklanıyormuş</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/merkurun-yorungesindeki-duzensizlik-goktasindan-kaynaklaniyormus.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/merkurun-yorungesindeki-duzensizlik-goktasindan-kaynaklaniyormus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[merkür]]></category>
		<category><![CDATA[merkür gerilemesi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[merkür haber]]></category>
		<category><![CDATA[merkürün eski adı]]></category>
		<category><![CDATA[merkürün yörüngesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Bilimadamları, Merkür&#8217;ün yörüngesinin düzensizliğine Güneş&#8217;e en yakın bu gezegene büyük bir göktaşının çarpmasının yol açtığını düşünüyorlar. Merkür&#8217;ün önceden bir tarafı anormal sıcak, diğer tarafı soğuk vaziyette Güneş&#8217;e daima bir yüzü dönük şekilde döndüğüne ve bir Merkür gününün gezegenin bir yılıyla aynı olduğuna inanırken, gezegenin radar taramaları bunun böyle olmadığını ve gezegenin Güneş çevresindeki her iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/merkurun-yorungesindeki-duzensizlik-goktasindan-kaynaklaniyormus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newtonun Eserleri Cambridge Üniversitesi Tarafından Taranıp İnternete Verilecek</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/newtonun-eserleri-cambridge-universitesi-tarafindan-taranip-internete-verilecek.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/newtonun-eserleri-cambridge-universitesi-tarafindan-taranip-internete-verilecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[newton hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[newton kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[newtonun eserleri]]></category>
		<category><![CDATA[newtonun hayatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Cambridge Üniversitesi, klasik fiziğin babalarından Isaac Newton ait yazıları tarayarak internete taşıyor. Evrensel çekim kanununu bulan ünlü İngiliz fizikçi, matematikçi, filozof ve mucit Isaac Newton&#8217;a ait defter ve notlar internet ortamına taşındı. Klasik bilimin temelini oluşturan teorilerin mimarı olan Newton&#8217;ın binlerce sayfalık el yazısı notları ve defterleri, Cambridge Üniversitesi tarafından taranarak internete kondu. Newton&#8217;ın en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/newtonun-eserleri-cambridge-universitesi-tarafindan-taranip-internete-verilecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Kuyruklu Yıldızları İncelemek için Zıpkınlama Yöntemi Kullanacak</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/nasa-kuyruklu-yildizlari-incelemek-icin-zipkinlama-yontemi-kullanacak.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/nasa-kuyruklu-yildizlari-incelemek-icin-zipkinlama-yontemi-kullanacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[kuyruklu yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[kuyruklu yıldız isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kuyruklu yıldız nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrenin yaratılış gizemini anlamaya imkan verecek numuneleri almak için bir kuyruklu yıldızın içine girebilecek bir &#8220;uzay zıpkını&#8221; projesi üzerinde çalışıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen bir konsepte dayanan projeye NASA, bir de numuneleri toplayabilecek bir &#8220;boş oda&#8221; ekledi. NASA&#8217;dan yapılan açıklamada, &#8220;zıpkının&#8221; uzay aracından numuneyi almak ve getirmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/nasa-kuyruklu-yildizlari-incelemek-icin-zipkinlama-yontemi-kullanacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kedi beyni süper bilgisayara model oldu..</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/kedi-beyni-super-bilgisayara-model-oldu.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/kedi-beyni-super-bilgisayara-model-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[beyin bilgisayar arayüzü]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar modelini öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[kedi beyni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[İnsan beyninden çok daha basit olan kedi beynini kopyalamak ulaşılabilir gerçek bir hedef olarak görülüyor. Michigan Üniversitesinde görev yapan bilim adamları, normal bilgisayarlara göre çok daha karmaşık kararlar alabilmenin ve daha fazla işlevi aynı anda gerçekleştirebilmenin yanı sıra öğrenebilme ve hatırlayabilme kapasitesinde olan bilgisayarlara doğru ileri bir adım daha attı. Geçmişte maruz kaldığı voltajları anımsayarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/kedi-beyni-super-bilgisayara-model-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Higgs bozonu arayışında son durum &#8211; Cern</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/higgs-bozonu-arayisinda-son-durum-cern.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/higgs-bozonu-arayisinda-son-durum-cern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[cern son durum]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu bulundu]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu bulundu mu]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[higgs cern]]></category>
		<category><![CDATA[higgs cern lhc]]></category>
		<category><![CDATA[higgs cern news]]></category>
		<category><![CDATA[higgs cern video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) dün fizikte Standart Model&#8217;in öngördüğü Higgs bozonu ile ilgili çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi. Seminerde parçacığın varlığına dair önemli ipuçları bulunsa da henüz bir keşif yapılmış olmadığı belirtildi. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi&#8217;nde (CERN) dün verilen seminerde, ATLAS ve CMS deney gruplarının Standart Model&#8217;in öngördüğü Higgs bozonunu aradıkları çalışmalardaki son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/higgs-bozonu-arayisinda-son-durum-cern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEB Projesi Olan FATİH tabletin teknik özellikleri</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/meb-projesi-olan-fatih-tabletin-teknik-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/meb-projesi-olan-fatih-tabletin-teknik-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackPearL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[meb fatih]]></category>
		<category><![CDATA[meb fatih projesi]]></category>
		<category><![CDATA[meb fatih projesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[meb tablet özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[FATİH Projesi kapsamında dağıtılacak olan tabletlerin teknik özellikleri belirlendi. Tabletin işletim sistemi Android olarak seçildi. FATİH projesinin ilk adımında yazıcı, tarayıcı, kamera ve akıllı tahta ihalesini Vestel ve Servus firmalarının almasından sonra tablet dağıtılmasını kapsayan ikinci adımda teklif alımı bugün tamamlandı. Diyarbakır, Erzurum, Ankara, İstanbul ve Erzincan’ın da yer aldığı 13 pilot ilde uygulamaya geçilmesiyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/meb-projesi-olan-fatih-tabletin-teknik-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABDde bilimadamları, ışığın hareketini görüntüleyebilen bir kamera geliştirdi</title>
		<link>http://www.fizikdeneyleri.com/abdde-bilimadamlari-isigin-hareketini-goruntuleyebilen-bir-kamera-gelistirdi.html</link>
		<comments>http://www.fizikdeneyleri.com/abdde-bilimadamlari-isigin-hareketini-goruntuleyebilen-bir-kamera-gelistirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[ışığın hareketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikdeneyleri.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology&#8217;den (MIT) bilimadamları, kameranın saniyede bir trilyon kare görüntü kaydedebildiğini açıkladı. Halihazırda kullanılan en gelişmiş kamera, saniyede bir milyon kare görüntü kaydedebiliyor. Kameranın çok hızlı süreçleri anlamak için kullanılabileceğini söyleyen bilimadamları, kamerayı ışık titreşimlerinden verileri okumak için kullanılan &#8220;ışın tüpü&#8221; adlı cihazı geliştirerek ortaya çıkardıklarını belirtti. Kamera, her seferinde ince bir yatay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikdeneyleri.com/abdde-bilimadamlari-isigin-hareketini-goruntuleyebilen-bir-kamera-gelistirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

